集装箱运费
国际集装箱运输费率及成本 由国家组织. 使用iContainers,跟上时代 海洋运费 和 引用你的装运 在几秒钟内.
十大正规平台集装箱运价
从十大正规平台到西班牙
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
迈阿密 | 巴塞罗那 | 332.00 | 384.00 | 384.00 |
查尔斯顿 | 瓦伦西亚 | 332.00 | 384.00 | 384.00 |
萨凡纳 | 瓦伦西亚 | 332.00 | 384.00 | 384.00 |
诺福克 | 阿尔赫西拉斯 | 332.00 | 384.00 | 384.00 |
萨凡纳 | 阿尔赫西拉斯 | 332.00 | 384.00 | 384.00 |
从十大正规平台到中国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
洛杉矶 | 上海港口 | 710.00 | 920.00 | 920.00 |
洛杉矶 | 宁波 | 710.00 | 920.00 | 920.00 |
奥克兰 | TIANJIN新港 | 722.00 | 841.00 | 841.00 |
塔科马 | 盐田 | 760.00 | 1228.00 | 1228.00 |
洛杉矶 | 陈DA湾 | 760.00 | 1228.00 | 1228.00 |
从十大正规平台到荷兰
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
诺福克 | 鹿特丹 | 457.00 | 480.00 | 480.00 |
纽约 | 鹿特丹 | 457.00 | 480.00 | 480.00 |
萨凡纳 | 鹿特丹 | 457.00 | 480.00 | 480.00 |
查尔斯顿 | 鹿特丹 | 457.00 | 480.00 | 480.00 |
费城 | 鹿特丹 | 570.00 | 721.00 | 721.00 |
从十大正规平台到多米尼加共和国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
PT埃弗格莱兹 | 里约热内卢HAINA | 1632.35 | 2214.00 | 2214.00 |
查尔斯顿 | 考塞多港 | 1875.50 | 2349.60 | 2349.60 |
PT埃弗格莱兹 | 考塞多港 | 1908.50 | 2332.00 | 2442.00 |
休斯顿,德克萨斯州 | 考塞多港 | 1956.90 | 2527.80 | 2527.80 |
巴尔的摩 | 考塞多港 | 1987.70 | 2493.70 | 2493.70 |
从十大正规平台到阿拉伯酋长国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
诺福克 | 阿里山港口 | 1368.63 | 1823.80 | 1823.80 |
查尔斯顿 | 阿里山港口 | 1446.33 | 2036.10 | 2036.10 |
迈阿密 | 阿里山港口 | 1473.88 | 1933.03 | 1933.03 |
洛杉矶 | 阿里山港口 | 1576.48 | 1988.20 | 1988.20 |
长滩 | 阿里山港口 | 1576.48 | 1988.20 | 1988.20 |
从十大正规平台到台湾
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
洛杉矶 | 高雄 | 710.00 | 920.00 | 920.00 |
洛杉矶 | 桃园 | 810.00 | 1120.00 | 1120.00 |
洛杉矶 | 基隆(CHILUNG) | 810.00 | 1120.00 | 1120.00 |
洛杉矶 | 台中 | 810.00 | 1120.00 | 1120.00 |
西雅图 | 高雄 | 845.00 | 1740.70 | 1740.70 |
西班牙集装箱运价
从西班牙到十大正规平台
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
巴塞罗那 | 诺福克 | 3363.74 | 5241.85 | 5422.62 |
瓦伦西亚 | 诺福克 | 3363.74 | 5241.85 | 5422.62 |
瓦伦西亚 | 迈阿密 | 3363.74 | 5241.85 | 5422.62 |
萨拉戈萨 | 诺福克 | 3363.74 | 5241.85 | 5422.62 |
马德里 | 诺福克 | 3363.74 | 5241.85 | 5422.62 |
从西班牙到中国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
巴塞罗那 | 宁波 | 883.96 | 1258.16 | 1258.16 |
巴塞罗那 | 上海港口 | 883.96 | 1258.16 | 1258.16 |
巴塞罗那 | 青岛 | 883.96 | 1258.16 | 1258.16 |
巴塞罗那 | 蛇口 | 883.96 | 1258.16 | 1258.16 |
瓦伦西亚 | 上海港口 | 888.47 | 1223.82 | 1223.82 |
从西班牙到荷兰
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
马德里 | 鹿特丹 | 594.11 | 976.47 | 976.47 |
瓦伦西亚 | 鹿特丹 | 594.11 | 976.47 | 976.47 |
巴塞罗那 | 鹿特丹 | 665.50 | 998.25 | 998.25 |
毕尔巴鄂 | 鹿特丹 | 823.31 | 1315.37 | 1315.37 |
拉斯帕尔马斯 | 鹿特丹 | 850.75 | 1281.10 | 1281.10 |
从西班牙到多米尼加共和国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
巴塞罗那 | 考塞多港 | 4147.50 | 4871.00 | 4871.00 |
马德里 | 圣多明各 | 4147.50 | 4871.00 | 4871.00 |
瓦伦西亚 | 考塞多港 | 4147.50 | 4871.00 | 4871.00 |
巴塞罗那 | 圣多明各 | 4147.50 | 4871.00 | 4871.00 |
马德里 | 考塞多港 | 4147.50 | 4871.00 | 4871.00 |
从西班牙到阿拉伯酋长国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
拉斯帕尔马斯 | 迪拜 | 1212.07 | 2040.19 | 2040.19 |
拉斯帕尔马斯 | 阿布扎比 | 1212.07 | 2040.19 | 2040.19 |
拉斯帕尔马斯 | 沙迦 | 1257.26 | 2088.55 | 2088.55 |
萨拉戈萨 | 阿布扎比 | 1266.31 | 1555.54 | 1555.54 |
潘普洛纳 | 阿布扎比 | 1266.31 | 1555.54 | 1555.54 |
从西班牙到台湾
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
巴塞罗那 | 高雄 | 883.96 | 1258.16 | 1258.16 |
瓦伦西亚 | 高雄 | 974.35 | 1375.23 | 1375.23 |
马德里 | 高雄 | 1012.31 | 1348.70 | 1348.70 |
巴塞罗那 | 台中 | 1019.54 | 1423.59 | 1423.59 |
巴塞罗那 | 基隆(CHILUNG) | 1019.54 | 1423.59 | 1423.59 |
荷兰集装箱运价
从荷兰到十大正规平台
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
鹿特丹 | 萨凡纳 | 7456.04 | 8300.86 | 8300.86 |
鹿特丹 | 查尔斯顿 | 7458.16 | 9815.60 | 9815.60 |
鹿特丹 | 休斯顿,德克萨斯州 | 7458.16 | 9815.60 | 9815.60 |
鹿特丹 | 诺福克 | 7546.14 | 8412.16 | 8412.16 |
鹿特丹 | 纽约 | 7617.16 | 10133.60 | 10133.60 |
从荷兰到中国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
鹿特丹 | 青岛 | 183.97 | 229.18 | 229.18 |
鹿特丹 | 新港 | 183.97 | 229.18 | 229.18 |
鹿特丹 | 宁波 | 183.97 | 229.18 | 229.18 |
鹿特丹 | 上海 | 183.97 | 229.18 | 229.18 |
鹿特丹 | 盐田 | 183.97 | 229.18 | 229.18 |
从荷兰到西班牙
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
鹿特丹 | 阿尔赫西拉斯 | 450.00 | 650.00 | 650.00 |
从荷兰到多米尼加共和国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
鹿特丹 | 考塞多港 | 729.00 | 1406.00 | 1406.00 |
鹿特丹 | 里约热内卢HAINA | 1909.40 | 2778.80 | 2778.80 |
从荷兰到阿拉伯酋长国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
鹿特丹 | 阿里山港口 | 274.38 | 432.60 | 432.60 |
鹿特丹 | 沙迦 | 477.80 | 749.02 | 749.02 |
从荷兰到台湾
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
鹿特丹 | 高雄 | 274.38 | 296.98 | 296.98 |
鹿特丹 | 台中 | 455.20 | 477.80 | 477.80 |
鹿特丹 | 基隆(CHILUNG) | 500.40 | 523.00 | 523.00 |
鹿特丹 | 桃园 | 590.81 | 613.41 | 613.41 |
墨西哥集装箱运价
从墨西哥到比利时
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
阿尔塔米拉 | 安特卫普 | 392.40 | 523.20 | 523.20 |
韦拉克鲁斯 | 安特卫普 | 392.40 | 523.20 | 523.20 |
曼萨尼约 | 安特卫普 | 828.40 | 1155.60 | 1155.60 |
从墨西哥到多米尼加共和国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
阿尔塔米拉 | 考塞多港 | 1007.76 | 1216.80 | 1216.80 |
韦拉克鲁斯 | 里约热内卢HAINA | 1446.64 | 2043.60 | 2251.60 |
阿尔塔米拉 | 里约热内卢HAINA | 1446.64 | 2043.60 | 2251.60 |
从墨西哥到德国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
韦拉克鲁斯 | 不莱梅哈芬 | 392.40 | 523.20 | 523.20 |
阿尔塔米拉 | 不莱梅哈芬 | 392.40 | 523.20 | 523.20 |
阿尔塔米拉 | 汉堡 | 459.98 | 647.46 | 647.46 |
韦拉克鲁斯 | 汉堡 | 459.98 | 647.46 | 647.46 |
曼萨尼约 | 不莱梅哈芬 | 828.40 | 1155.60 | 1155.60 |
从墨西哥到荷兰
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
韦拉克鲁斯 | 鹿特丹 | 392.40 | 523.20 | 523.20 |
阿尔塔米拉 | 鹿特丹 | 392.40 | 523.20 | 523.20 |
曼萨尼约 | 鹿特丹 | 1302.19 | 1925.70 | 1925.70 |
从墨西哥到西班牙
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
韦拉克鲁斯 | 巴塞罗那 | 794.93 | 1157.53 | 1157.53 |
阿尔塔米拉 | 巴塞罗那 | 794.93 | 1157.53 | 1157.53 |
韦拉克鲁斯 | 阿尔赫西拉斯 | 794.93 | 1157.53 | 1157.53 |
来自中国的集装箱运价
从中国到多米尼加共和国
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
青岛 | 考塞多港 | 17028.96 | 17054.96 | 17054.96 |
宁波 | 考塞多港 | 17028.96 | 17054.96 | 17054.96 |
蛇口 | 考塞多港 | 17028.96 | 17054.96 | 17054.96 |
上海 | 考塞多港 | 17028.96 | 17054.96 | 17054.96 |
黄埔 | 考塞多港 | 17080.96 | 17132.96 | 17132.96 |
从中国到墨西哥
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
上海 | 曼萨尼约 | 1524.75 | 1605.00 | 1605.00 |
宁波 | 拉萨罗卡德纳斯 | 1524.75 | 1551.50 | 1551.50 |
上海 | 拉萨罗卡德纳斯 | 1524.75 | 1551.50 | 1551.50 |
青岛 | 曼萨尼约 | 1524.75 | 1551.50 | 1551.50 |
深圳 | 拉萨罗卡德纳斯 | 1524.75 | 1551.50 | 1551.50 |
从中国到荷兰
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
深圳 | 鹿特丹 | 660.26 | 1180.11 | 1225.31 |
盐田 | 鹿特丹 | 680.15 | 1174.68 | 1174.68 |
厦门 | 鹿特丹 | 680.15 | 1174.68 | 1174.68 |
上海 | 鹿特丹 | 680.15 | 1174.68 | 1174.68 |
青岛 | 鹿特丹 | 680.15 | 1174.68 | 1174.68 |
从中国到西班牙
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
宁波 | 马德里 | 8027.11 | 15038.71 | 15183.78 |
蛇口 | 阿尔赫西拉斯 | 8027.11 | 15038.71 | 15183.78 |
青岛 | 巴塞罗那 | 8027.11 | 15038.71 | 15183.78 |
大连 | 阿尔赫西拉斯 | 8027.11 | 15038.71 | 15183.78 |
蛇口 | 马德里 | 8027.11 | 15038.71 | 15183.78 |
从中国到十大正规平台
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
盐田 | 奥克兰 | 7478.30 | 10409.20 | 10409.20 |
宁波 | 洛杉矶 | 7478.30 | 10409.20 | 10409.20 |
青岛 | 塔科马 | 7478.30 | 10409.20 | 10409.20 |
宁波 | 奥克兰 | 7478.30 | 10409.20 | 10409.20 |
上海 | 塔科马 | 7478.30 | 10409.20 | 10409.20 |
多米尼加共和国集装箱运价
从多米尼加共和国到厄瓜多尔
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
里约热内卢HAINA | 瓜亚基尔 | 1193.80 | 1286.00 | 1286.00 |
从多米尼加共和国到墨西哥
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
考塞多港 | 韦拉克鲁斯 | 950.80 | 1156.40 | 1156.40 |
从多米尼加共和国到十大正规平台
源端口 | 目的港 | 20DV | 40DV | 40HQ |
---|
里约热内卢HAINA | 迈阿密 | 580.00 | 805.75 | 805.75 |